キャンペーン中に付きまして現在入会金は0円です。この機会にINNOVATIONをご利用ください。
月謝制について
一例として3ヶ月48回コースの計算方法です。また以下は一覧表です。ご参照ください。
契約方法としては、まずは回数を16回、24回 、32回、48回、64回、96回よりお選びください。
次に受講期間である”月”を2,3,6,9,12ヶ月よりお選びください。
毎月のお月謝が決定します。
16回 | 24回 | 32回 | 48回 | 64回 | 96回 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総額 | 40000円 | 60000円 | 80000円 | 120000円 | 160000円 | 240000円 |
2ヶ月 | 20000円 (×2回) | 30000円 (×2回) | 40000円 (×2回) | NoPlan | NoPlan | NoPlan |
3ヶ月 | 15000円(×2回)10000円(×1回) | 20000円(×3回) | 30000円(×2回)20000円(×1回) | 40000円(×3回) | NoPlan | NoPlan |
6ヶ月 | 7000円(×5回) 5000円(×1回) | 10000円(×6回) | 14000円(5回)10000円(×1回) | 20000円×(6回) | 28000円(×5回)20000円(×1回) | NoPlan |
9ヶ月 | 4500円(×8回) 4000円(×1回) | 7000円(×8回) 4000円(×1回) | 9000円(×8回) 8000円(×1回) | 14000円(×8回)8000円(×1回) | 18000円(×8回)16000円(×1回) | 28000円(×8回)16000円(×1回) |
12ヶ月 | 35000(×11回) 1500円(×1回) | 5000円(×12回) | 7000円(×11回) 3000円(×1回) | 10000円(×12回) | 14000円(×11回)6000円(×1回) | 20000円(×12回) |
マスターコースについて
マスターコースでは通常のコースをMIXしまとめて受講できます。
お月謝ではなく”分割払い”として以下の分割が可能で御座います。
受講回数 | (例)月に受けられる回数 | 6ヶ月払い | 12ヶ月払い | |
---|---|---|---|---|
3ヶ月特別コース | 108回 | 36回 | 45000円 | ー |
6ヶ月コース | 150回 | 25回 | ー | 31250円 |